Terupdate Tangga Lagu Barat Terpopuler Minggu Ini | September 2023
Lagu-lagu barat merupakan sebuah lagu yang bisa menjadi tolok ukur permusikan International. Dimana sebuah musisi atau penyanyi biasanya yang akan go International selalu berkarya dengan melihat dan mengambil unsur bahasa barat (Inggris) dalam lagunya.
Lagu Barat (bahasa Inggris) biasanya akan bisa diterima dan dimengerti oleh orang-orang hampir di seluruh belahan dunia, termasuk untuk di Indonesia.
Sebagai pengamat lagu atau pencinta dan penikmat lagu, tentunya kita tidak mau ketinggalan dengan perkembangan musik barat tersebut dengan segala kepulerannya.
Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan tersebut adalah dengan mengamati sebuah tangga lagu yang sajikan oleh berbagai situs atau platform musik yang menyediakan tangga lagu populer.
Untuk lagu-lagu hits yang mungkin pernah anda dengar di Cafe, Mall, Radio bisa saja populer dan mengangkat namanya dari media video seperti youtube, Namun sebenarnya kebanyakan ketenaran yang didapat dari para musisi adalah dari sebuah kancah Media bergengsi Billboard
Biasanya orang bisa cukup bangga jika sudah menduduki posisi dalam Chart Billboard, karena merasa sudah sukses dalam memasarkan lagunya di kancah International.
Beberapa sektor yang biasanya menjadi perhitungan atau penentuan peringkat dalam Chart atau tangga lagu Billbord adalah Data penjualan CD, Pemutaran di radio-radio wilayah Amerika dan Streaming lagu melalui media layananmusik online seperti Spotifiy, iTune, Deezer, Joox, juga tak lepas dari data musik yang dapat diambil dari Youtube.
Data Penentuan Posisi Chart tersebut dapat menampilkan data berupa rasio persentase yang berbeda dalam setiap minggunya
Pada tangga lagu ini, tidak sepenuhnya berasal dari bahasa Inggris, kadang kala memuat bahasa dan dari negara lain karena, Billboard Amerika adalah data musik yang beredar untuk seluruh lagu yang populer di Amerika juga Dunia secara umum.
My Avitalia juga menyediakan layanan Terjemahan Lirik dan makna dari lagu lagu yang sedang populer, trending dari Chart Billboard, juga trending di musik plaform lainnya
.
Namun belum semua lagu di Tangga Lagu Barat ini, terdapat artikel terjemahan dan lirik, dan maknannya, namun akan dilengkapi secara berkelanjutan akan dilengkapi untuk menyempurnakan perbendaharaannya.
Tangga Lagu Barat akan diperbaharui satu minggu sekali. Oleh karena itu untuk mendapatkan update dan tidak ketinggalan silahkan bookmark artikel pada browser kamu.
Keterangan:
➠ : Steady / Bertahan
↺ : Re- Entry / Masuk Kembali
∆ : Rising / Naik
∇ : Failing / Turun
New : New / Pendatang Baru
Untuk selanjutnya, jika anda ingin melihat arsip pekan sebelumnya lainnya, anda dapat langsung menuju ke official website Billboard.com (billboard.com/charts/hot-100) sebagai sumber resmi dari pembaharuan tangga lagu ini.
Lagu Barat (bahasa Inggris) biasanya akan bisa diterima dan dimengerti oleh orang-orang hampir di seluruh belahan dunia, termasuk untuk di Indonesia.

Sebagai pengamat lagu atau pencinta dan penikmat lagu, tentunya kita tidak mau ketinggalan dengan perkembangan musik barat tersebut dengan segala kepulerannya.
Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan tersebut adalah dengan mengamati sebuah tangga lagu yang sajikan oleh berbagai situs atau platform musik yang menyediakan tangga lagu populer.
Untuk lagu-lagu hits yang mungkin pernah anda dengar di Cafe, Mall, Radio bisa saja populer dan mengangkat namanya dari media video seperti youtube, Namun sebenarnya kebanyakan ketenaran yang didapat dari para musisi adalah dari sebuah kancah Media bergengsi Billboard
Biasanya orang bisa cukup bangga jika sudah menduduki posisi dalam Chart Billboard, karena merasa sudah sukses dalam memasarkan lagunya di kancah International.
Cara Penilaian Posisi Tangga Lagu (Chart) Billboard USA
Billbord dalam menentukan sebuah Posisi Tangga Lagu bukan hanya didasarkan pada satu hal saja melainkan melalui survey dari berbagai aspek termasuk berbagai platform musik online dan sektor lainnya.Beberapa sektor yang biasanya menjadi perhitungan atau penentuan peringkat dalam Chart atau tangga lagu Billbord adalah Data penjualan CD, Pemutaran di radio-radio wilayah Amerika dan Streaming lagu melalui media layananmusik online seperti Spotifiy, iTune, Deezer, Joox, juga tak lepas dari data musik yang dapat diambil dari Youtube.
Data Penentuan Posisi Chart tersebut dapat menampilkan data berupa rasio persentase yang berbeda dalam setiap minggunya
Tangga Lagu Barat Hot 100 - Billboard
Pada kesempatan ini, My Avitalia akan secara khusus akan menyajikan ulang (Chart) tangga Lagu Barat yang didasarkan pada data dari tangga lagu Billboard Amerika.Pada tangga lagu ini, tidak sepenuhnya berasal dari bahasa Inggris, kadang kala memuat bahasa dan dari negara lain karena, Billboard Amerika adalah data musik yang beredar untuk seluruh lagu yang populer di Amerika juga Dunia secara umum.
My Avitalia juga menyediakan layanan Terjemahan Lirik dan makna dari lagu lagu yang sedang populer, trending dari Chart Billboard, juga trending di musik plaform lainnya
.
Namun belum semua lagu di Tangga Lagu Barat ini, terdapat artikel terjemahan dan lirik, dan maknannya, namun akan dilengkapi secara berkelanjutan akan dilengkapi untuk menyempurnakan perbendaharaannya.
Tangga Lagu Barat akan diperbaharui satu minggu sekali. Oleh karena itu untuk mendapatkan update dan tidak ketinggalan silahkan bookmark artikel pada browser kamu.
Keterangan:
➠ : Steady / Bertahan
↺ : Re- Entry / Masuk Kembali
∆ : Rising / Naik
∇ : Failing / Turun
New : New / Pendatang Baru
Tangga Lagu Barat Hot 100 - September 2023
Pekan 23 September 2023
This Week | Song Title | Artist | Last Week | Peak | Wks On Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ∆ | Vampire | Olivia Rodrigo | 9 | 1 | 11 |
2 | ∇ | Paint The Town Red | Doja Cat | 1 | 1 | 6 |
3 | ∇ | I Remember Everything | Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves | 2 | 1 | 3 |
4 | ∇ | Fast Car | Luke Combs | 3 | 2 | 25 |
5 | ∇ | Cruel Summer | Taylor Swift | 4 | 3 | 19 |
6 | ∇ | Last Night | Morgan Wallen | 5 | 1 | 33 |
7 | ∆ | Bad Idea Right? | Olivia Rodrigo | 26 | 7 | 5 |
8 | ∇ | Snooze | SZA | 7 | 7 | 40 |
9 | ∇ | Fukumean | Gunna | 8 | 4 | 13 |
10 | ∇ | Dance The Night | Dua Lipa | 6 | 6 | 16 |
11 | New | Get Him Back! | Olivia Rodrigo | - | 11 | 1 |
12 | ∇ | Calm Down | Rema & Selena Gomez | 10 | 3 | 54 |
13 | New | All-American Bitch | Olivia Rodrigo | - | 13 | 1 |
14 | New | Bongos | Cardi B & Megan Thee Stallion | - | 14 | 1 |
15 | ∇ | Barbie World | Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua | 12 | 7 | 12 |
16 | New | The Grudge | Olivia Rodrigo | - | 16 | 1 |
17 | ∇ | Flowers | Miley Cyrus | 13 | 1 | 35 |
18 | ∇ | All My Life | Lil Durk Featuring J. Cole | 14 | 2 | 18 |
19 | New | Making The Bed | Olivia Rodrigo | - | 19 | 1 |
20 | New | Logical | Olivia Rodrigo | - | 20 | 1 |
21 | ∇ | Religiously | Bailey Zimmerman | 15 | 14 | 19 |
22 | ∇ | Rich Men North Of Richmond | Oliver Anthony Music | 11 | 1 | 5 |
23 | New | Lacy | Olivia Rodrigo | - | 23 | 1 |
24 | New | Ballad Of A Homeschooled Girl | Olivia Rodrigo | - | 24 | 1 |
25 | New | Love Is Embarrassing | Olivia Rodrigo | - | 25 | 1 |
26 | ∇ | Used To Be Young | Miley Cyrus | 16 | 8 | 3 |
27 | ∇ | Thinkin' Bout Me | Morgan Wallen | 19 | 9 | 28 |
28 | ∇ | Need A Favor | Jelly Roll | 18 | 14 | 24 |
29 | ∇ | Kill Bill | SZA | 21 | 1 | 40 |
30 | New | Pretty Isn't Pretty | Olivia Rodrigo | - | 30 | 1 |
31 | ∇ | Anti-Hero | Taylor Swift | 20 | 1 | 47 |
32 | ∇ | What Was I Made For? | Billie Eilish | 22 | 14 | 9 |
33 | ∆ | Peaches & Eggplants | Young Nudy Featuring 21 Savage | 51 | 33 | 15 |
34 | ∇ | Hey Driver | Zach Bryan Featuring The War And Treaty | 17 | 14 | 3 |
35 | ∇ | Creepin' | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | 25 | 3 | 41 |
36 | ∇ | Karma | Taylor Swift Featuring Ice Spice | 24 | 2 | 27 |
37 | ∇ | Meltdown | Travis Scott Featuring Drake | 27 | 3 | 7 |
38 | ∇ | Dial Drunk | Noah Kahan With Post Malone | 28 | 25 | 13 |
39 | New | Teenage Dream | Olivia Rodrigo | - | 39 | 1 |
40 | ∇ | Watermelon Moonshine | Lainey Wilson | 33 | 33 | 12 |
41 | ∇ | I Know ? | Travis Scott | 34 | 11 | 7 |
42 | ∇ | Qlona | Karol G & Peso Pluma | 31 | 28 | 5 |
43 | ∇ | Try That In A Small Town | Jason Aldean | 30 | 1 | 9 |
44 | ∇ | Seven | Jung Kook Featuring Latto | 37 | 1 | 9 |
45 | ∇ | Tourniquet | Zach Bryan | 29 | 20 | 3 |
46 | ∇ | What It Is (Block Boy) | Doechii Featuring Kodak Black | 41 | 41 | 19 |
47 | ∇ | Single Soon | Selena Gomez | 39 | 19 | 3 |
48 | ∇ | Daylight | David Kushner | 42 | 40 | 22 |
49 | ∇ | Love You Anyway | Luke Combs | 32 | 15 | 31 |
50 | ∇ | Bury Me In Georgia | Kane Brown | 36 | 34 | 18 |
51 | New | Slow Dancing | V | - | 51 | 1 |
52 | ∇ | Spotless | Zach Bryan Featuring The Lumineers | 35 | 17 | 3 |
53 | ∇ | Lady Gaga | Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H | 47 | 35 | 12 |
54 | ∇ | Mi Ex Tenia Razon | Karol G | 43 | 22 | 5 |
55 | ∇ | East Side Of Sorrow | Zach Bryan | 40 | 18 | 3 |
56 | ∆ | Save Me | Jelly Roll With Lainey Wilson | 79 | 56 | 13 |
57 | ∇ | LaLa | Myke Towers | 44 | 43 | 10 |
58 | ➠ | Good Good | Usher, Summer Walker & 21 Savage | 58 | 58 | 5 |
59 | ∆ | In Your Love | Tyler Childers | 65 | 43 | 7 |
60 | New | Bipolar | Peso Pluma x Jasiel Nunez x Junior H | - | 60 | 1 |
61 | ∇ | White Horse | Chris Stapleton | 57 | 31 | 8 |
62 | ∇ | Last Time I Saw You | Nicki Minaj | 23 | 23 | 2 |
63 | ∇ | Telekinesis | Travis Scott Featuring SZA & Future | 50 | 26 | 7 |
64 | ∇ | FE!N | Travis Scott Featuring Playboi Carti | 54 | 5 | 7 |
65 | ∆ | Popular | The Weeknd, Playboi Carti & Madonna | 66 | 43 | 15 |
66 | ∆ | SkeeYee | Sexyy Red | 67 | 66 | 2 |
67 | ∇ | Everything I Love | Morgan Wallen | 64 | 14 | 29 |
68 | ∇ | Que Onda | Calle 24 x Chino Pacas x Fuerza Regida | 61 | 61 | 2 |
69 | ∆ | Angels Don't Always Have Wings | Thomas Rhett | 73 | 69 | 8 |
70 | ∆ | Lose Control | Teddy Swims | 81 | 70 | 5 |
71 | ∇ | Deli | Ice Spice | 60 | 41 | 8 |
72 | ∇ | Tulum | Peso Pluma & Grupo Frontera | 71 | 43 | 11 |
73 | ∇ | Truck Bed | HARDY | 59 | 55 | 13 |
74 | ∇ | Sabor Fresa | Fuerza Regida | 70 | 26 | 12 |
75 | ∇ | Fear And Friday's | Zach Bryan | 48 | 24 | 3 |
76 | ∇ | El Dorado | Zach Bryan | 49 | 31 | 3 |
77 | ∇ | Johnny Dang | That Mexican OT, Paul Wall & DRODi | 75 | 65 | 9 |
78 | ∇ | Oh U Went | Young Thug Featuring Drake | 76 | 19 | 12 |
79 | ∇ | Put It On Da Floor Again | Latto Featuring Cardi B | 68 | 13 | 15 |
80 | ∇ | Where She Goes | Bad Bunny | 72 | 8 | 17 |
81 | ∇ | Ticking | Zach Bryan | 52 | 29 | 3 |
82 | ∇ | Summertime's Close | Zach Bryan | 53 | 23 | 3 |
83 | ∇ | Dawns | Zach Bryan Featuring Maggie Rogers | 77 | 42 | 20 |
84 | ∇ | Oklahoma Smoke Show | Zach Bryan | 80 | 80 | 8 |
85 | ∆ | Call Your Friends | Rod Wave | 97 | 26 | 4 |
86 | ∇ | Overtime | Zach Bryan | 55 | 22 | 3 |
87 | ➠ | Pretty Little Poison | Warren Zeiders | 87 | 59 | 5 |
88 | ∇ | Come See Me | Rod Wave | 56 | 56 | 2 |
89 | ∆ | El Amor de Su Vida | Grupo Frontera & Grupo Firme | 93 | 82 | 4 |
90 | ∇ | Holy Roller | Zach Bryan Featuring Sierra Ferrell | 69 | 37 | 3 |
91 | ∆ | Girl In Mine | Parmalee | 92 | 91 | 7 |
92 | ∇ | Smaller Acts | Zach Bryan | 63 | 38 | 3 |
93 | ↺ | Fight The Feeling | Rod Wave | - | 16 | 19 |
94 | ∇ | K-POP | Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd | 74 | 7 | 8 |
95 | ∇ | Summer Too Hot | Chris Brown | 94 | 93 | 4 |
96 | ↺ | Lagunas | Peso Pluma & Jasiel Nunez | - | 77 | 9 |
97 | ∇ | Sittin' On Top Of The World | Burna Boy | 86 | 80 | 3 |
98 | ∇ | Rubicon | Peso Pluma | 95 | 63 | 11 |
99 | ∇ | TQM | Fuerza Regida | 89 | 34 | 17 |
100 | ∇ | Amargura | Karol G | 91 | 85 | 5 |
Chart Pekan Lalu: Pekan 16 September 2023
This Week | Song Title | Artist | Last Week | Peak | Wks On Chart | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ∆ | Paint The Town Red | Doja Cat | 3 | 1 | 5 |
2 | ∇ | I Remember Everything | Zach Bryan Featuring Kacey Musgraves | 1 | 1 | 2 |
3 | ∇ | Fast Car | Luke Combs | 2 | 2 | 24 |
4 | ∆ | Cruel Summer | Taylor Swift | 5 | 3 | 18 |
5 | ∇ | Last Night | Morgan Wallen | 4 | 1 | 32 |
6 | ∆ | Dance The Night | Dua Lipa | 9 | 6 | 15 |
7 | ➠ | Snooze | SZA | 7 | 7 | 39 |
8 | ∆ | Fukumean | Gunna | 10 | 4 | 12 |
9 | ∆ | Vampire | Olivia Rodrigo | 12 | 1 | 10 |
10 | ∆ | Calm Down | Rema & Selena Gomez | 11 | 3 | 53 |
11 | ∇ | Rich Men North Of Richmond | Oliver Anthony Music | 6 | 1 | 4 |
12 | ∆ | Barbie World | Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua | 13 | 7 | 11 |
13 | ∆ | Flowers | Miley Cyrus | 15 | 1 | 34 |
14 | ∆ | All My Life | Lil Durk Featuring J. Cole | 16 | 2 | 17 |
15 | ∆ | Religiously | Bailey Zimmerman | 21 | 14 | 18 |
16 | ∇ | Used To Be Young | Miley Cyrus | 8 | 8 | 2 |
17 | ∇ | Hey Driver | Zach Bryan Featuring The War And Treaty | 14 | 14 | 2 |
18 | ∆ | Need A Favor | Jelly Roll | 26 | 14 | 23 |
19 | ∆ | Thinkin' Bout Me | Morgan Wallen | 34 | 9 | 27 |
20 | ∆ | Anti-Hero | Taylor Swift | 32 | 1 | 46 |
21 | ∆ | Kill Bill | SZA | 27 | 1 | 39 |
22 | ∆ | What Was I Made For? | Billie Eilish | 30 | 14 | 8 |
23 | New | Last Time I Saw You | Nicki Minaj | - | 23 | 1 |
24 | ∆ | Karma | Taylor Swift Featuring Ice Spice | 25 | 2 | 26 |
25 | ∆ | Creepin' | Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage | 33 | 3 | 40 |
26 | ∆ | Bad Idea Right? | Olivia Rodrigo | 35 | 10 | 4 |
27 | ∆ | Meltdown | Travis Scott Featuring Drake | 36 | 3 | 6 |
28 | ∆ | Dial Drunk | Noah Kahan With Post Malone | 42 | 25 | 12 |
29 | ∇ | Tourniquet | Zach Bryan | 20 | 20 | 2 |
30 | ∆ | Try That In A Small Town | Jason Aldean | 45 | 1 | 8 |
31 | ∆ | Qlona | Karol G & Peso Pluma | 43 | 28 | 4 |
32 | ∆ | Love You Anyway | Luke Combs | 40 | 15 | 30 |
33 | ∆ | Watermelon Moonshine | Lainey Wilson | 46 | 33 | 11 |
34 | ∆ | I Know ? | Travis Scott | 49 | 11 | 6 |
35 | ∇ | Spotless | Zach Bryan Featuring The Lumineers | 17 | 17 | 2 |
36 | ∆ | Bury Me In Georgia | Kane Brown | 51 | 34 | 17 |
37 | ∇ | Seven | Jung Kook Featuring Latto | 28 | 1 | 8 |
38 | ↺ | Margaritaville | Jimmy Buffett | - | 8 | 23 |
39 | ∇ | Single Soon | Selena Gomez | 19 | 19 | 2 |
40 | ∇ | East Side Of Sorrow | Zach Bryan | 18 | 18 | 2 |
41 | ∆ | What It Is (Block Boy) | Doechii Featuring Kodak Black | 53 | 41 | 18 |
42 | ∆ | Daylight | David Kushner | 52 | 40 | 21 |
43 | ∆ | Mi Ex Tenia Razon | Karol G | 50 | 22 | 4 |
44 | ∆ | LaLa | Myke Towers | 54 | 43 | 9 |
45 | ∆ | Cupid | Fifty Fifty | 48 | 17 | 25 |
46 | New | Demons | Doja Cat | - | 46 | 1 |
47 | ∆ | Lady Gaga | Peso Pluma, Gabito Ballesteros & Junior H | 56 | 35 | 11 |
48 | ∇ | Fear And Friday's | Zach Bryan | 24 | 24 | 2 |
49 | ∇ | El Dorado | Zach Bryan | 31 | 31 | 2 |
50 | ∆ | Telekinesis | Travis Scott Featuring SZA & Future | 55 | 26 | 6 |
51 | ∆ | Peaches & Eggplants | Young Nudy Featuring 21 Savage | 59 | 49 | 14 |
52 | ∇ | Ticking | Zach Bryan | 29 | 29 | 2 |
53 | ∇ | Summertime's Close | Zach Bryan | 23 | 23 | 2 |
54 | ∆ | FE!N | Travis Scott Featuring Playboi Carti | 58 | 5 | 6 |
55 | ∇ | Overtime | Zach Bryan | 22 | 22 | 2 |
56 | New | Come See Me | Rod Wave | - | 56 | 1 |
57 | ∆ | White Horse | Chris Stapleton | 63 | 31 | 7 |
58 | ∆ | Good Good | Usher, Summer Walker & 21 Savage | 65 | 58 | 4 |
59 | ∆ | Truck Bed | HARDY | 68 | 55 | 12 |
60 | ∆ | Deli | Ice Spice | 64 | 41 | 7 |
61 | New | Que Onda | Calle 24 x Chino Pacas x Fuerza Regida | - | 61 | 1 |
62 | ➠ | Standing Room Only | Tim McGraw | 62 | 61 | 3 |
63 | ∇ | Smaller Acts | Zach Bryan | 38 | 38 | 2 |
64 | ∆ | Everything I Love | Morgan Wallen | 73 | 14 | 28 |
65 | ∆ | In Your Love | Tyler Childers | 83 | 43 | 6 |
66 | ∆ | Popular | The Weeknd, Playboi Carti & Madonna | 71 | 43 | 14 |
67 | New | SkeeYee | Sexyy Red | - | 67 | 1 |
68 | ∇ | Put It On Da Floor Again | Latto Featuring Cardi B | 60 | 13 | 14 |
69 | ∇ | Holy Roller | Zach Bryan Featuring Sierra Ferrell | 37 | 37 | 2 |
70 | ∆ | Sabor Fresa | Fuerza Regida | 74 | 26 | 11 |
71 | ∇ | Tulum | Peso Pluma & Grupo Frontera | 70 | 43 | 10 |
72 | ∇ | Where She Goes | Bad Bunny | 66 | 8 | 16 |
73 | ∆ | Angels Don't Always Have Wings | Thomas Rhett | 77 | 72 | 7 |
74 | ∇ | K-POP | Travis Scott, Bad Bunny & The Weeknd | 67 | 7 | 7 |
75 | ➠ | Johnny Dang | That Mexican OT, Paul Wall & DRODi | 75 | 65 | 8 |
76 | ∆ | Oh U Went | Young Thug Featuring Drake | 81 | 19 | 11 |
77 | ∇ | Dawns | Zach Bryan Featuring Maggie Rogers | 76 | 42 | 19 |
78 | ∇ | Jake's Piano - Long Island | Zach Bryan | 41 | 41 | 2 |
79 | ∆ | Save Me | Jelly Roll With Lainey Wilson | 84 | 70 | 12 |
80 | ∆ | Oklahoma Smoke Show | Zach Bryan | 88 | 80 | 7 |
81 | ∆ | Lose Control | Teddy Swims | 82 | 81 | 4 |
82 | ∇ | Tradesman | Zach Bryan | 44 | 44 | 2 |
83 | ∇ | Shake Sumn | DaBaby | 78 | 65 | 16 |
84 | New | Keep Going Up! | Timbaland, Nelly Furtado & Justin Timberlake | - | 84 | 1 |
85 | ∇ | Area Codes | Kaliii | 79 | 33 | 18 |
86 | ∇ | Sittin' On Top Of The World | Burna Boy | 80 | 80 | 2 |
87 | ∆ | Pretty Little Poison | Warren Zeiders | 92 | 59 | 4 |
88 | ∇ | Oklahoman Son | Zach Bryan | 47 | 47 | 2 |
89 | ∆ | TQM | Fuerza Regida | 91 | 34 | 16 |
90 | ∇ | See You Again | Tyler, The Creator Featuring Kali Uchis | 87 | 44 | 20 |
91 | ∇ | Amargura | Karol G | 90 | 85 | 4 |
92 | ∆ | Girl In Mine | Parmalee | 99 | 92 | 6 |
93 | ↺ | El Amor de Su Vida | Grupo Frontera & Grupo Firme | - | 82 | 3 |
94 | ∆ | Summer Too Hot | Chris Brown | 96 | 93 | 3 |
95 | ∆ | Rubicon | Peso Pluma | 100 | 63 | 10 |
96 | ∇ | Stand By Me | Lil Durk Featuring Morgan Wallen | 93 | 22 | 15 |
97 | ∇ | Call Your Friends | Rod Wave | 85 | 26 | 3 |
98 | ∇ | Your Heart Or Mine | Jon Pardi | 72 | 47 | 17 |
99 | ∇ | Primera Cita | Carin Leon | 97 | 97 | 2 |
100 | ∇ | S91 | Karol G | 86 | 45 | 6 |
Untuk selanjutnya, jika anda ingin melihat arsip pekan sebelumnya lainnya, anda dapat langsung menuju ke official website Billboard.com (billboard.com/charts/hot-100) sebagai sumber resmi dari pembaharuan tangga lagu ini.